
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | M4D - 445 | 1678 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M4D - 444 | 3916 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | M4D - 443 | 6466 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | M4D - 442 | 0037 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M4D - 441 | 4532 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | M4D - 440 | 1588 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | M4D - 439 | 5060 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 438 | 5240 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | M4D - 437 | 8243 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | M4D - 436 | 2974 |
